কার্ড নাম্বার | ভিজিডি উপকার ভোগী মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিঃ নাম | পরিঃ সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | মমত্মব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||
০১ | রম্নবি আক্তার | ২৯ | স্বা: আ: রহমান | ৫ | ১ | ধলাহাস |
| ||
০২ | রফিয়া খাতুন | ৩২ | ,, ওয়াহিদুর রহমান | ৫ | ১ | ঐ |
| ||
০৩ | সাজেদা খাতুন | ৩০ | ,, আম্বর আলী | ১ | ১ | ঐ |
| ||
০৪ | ছালমা বেগম | ৩৫ | ,, অদু ফকির | ৫ | ১ | ঐ |
| ||
০৫ | জোহরা বেগম | ৩৫ | ,, ছৈয়দ আলী | ৫ | ১ | ঐ |
| ||
০৬ | মোমেনা খাতুন | ৩৮ | ,, শাহ আলম | ৫ | ২ | ছেপাড়া |
| ||
০৭ | তুলসী রাণী | ৩০ | ,, স্বজন চন্দ্র দে | ৬ | ২ | ঐ |
| ||
০৮ | শুভ রাণী সাহা | ৩৫ | ,, মন্টু চন্দ্র সাহা | ৫ | ২ | ঐ |
| ||
০৯ | জোলেখা বেগম | ৩৫ | ,, মো: ফরিদ | ৪ | ২ | ঐ |
| ||
১০ | আনোয়ারা বেগম | ৩৫ | ,, মা: কবির | ৬ | ২ | ঐ |
| ||
১১ | ফেরদৌছি | ২৫ | স্বা: সফিক মীর | ৫ | ৩ | গজারিয়া |
| ||
১২ | মমতাজ বেগম | ৩০ | ,, তারা মিয়া | ৫ | ৩ | ঐ |
| ||
১৩ | শামিমা বেগম | ২৭ | ,, নুরম্নল ইসলাম | ৮ | ৩ | ঐ |
| ||
১৪ | তারা বেগম | ২৩ | ,,ফজলু মিয়া | ৩ | ৩ | ঐ |
| ||
১৫ | কোহিনুর বেগম | ২১ | ,, এতিম আলী | ৩ | ৩ | ঐ |
| ||
১৬ | সালমা বেগম | ২৮ | ,, আবদুল খালেক | ৪ | ৪ | উনঝুটি |
| ||
১৭ | নিলুফা বেগম | ৩৫ | ,, মৃ: ইদ্রিস মিয়া | ৪ | ৪ | ঐ |
| ||
১৮ | নিলুফা বেগম | ৩৪ | ,, তমিজ উদ্দিন | ৪ | ৪ | ঐ |
| ||
১৯ | শি্উলী বেগম | ২৫ | ,, মনির | ৭ | ৪ | ঐ |
| ||
২০ | খতেজা | ২৬ | ,, মিজানুর রহমান | ৫ | ৪ | ঐ |
| ||
২১ | আকলিমা আক্তার | ২৩ | ,, মো: জুয়েল | ৫ | ৫ | চাষারপাড় |
| ||
২২ | ঝরনা বেগম | ৩৫ | ,, আবদুল আলীম | ৪ | ৫ | ঐ |
| ||
২৩ | জাহানারা বেগম | ৩৮ | ,, আবদুল মালেক | ৪ | ৫ | বাকসার |
| ||
২৪ | হনুফা বেগম | ৩৬ | ,, আবদুল কাদের | ৭ | ৫ | ঐ |
| ||
২৫ | মোসা:সাহেরা বেগম | ৪০ | ,, মো: ফরিদ | ৬ | ৫ | ঐ |
| ||
২৬ | জাহেনারা বেগম | ৪৫ | ,, ,মৃত তারু মিয়া | ৭ | ৬ | বাঙ্গুরী |
| ||
২৭ | জিরম্ন বেগম | ৪৭ | ,, ,, মো: লতিফ | ২ | ৬ | ঐ |
| ||
২৮ | ফিরোজা বেগম | ৪৮ | স্বা: মো: মবিন | ৬ | ৬ | ঐ |
| ||
২৯ | আনোয়ারা বেগম | ৪০ | ,, আবদুল ছামাদ | ৬ | ৬ | ঐ |
| ||
৩০ | মোসা:রেহেনা বেগম | ৪৫ | ,, শরিফ খান | ৭ | ৬ | ঐ |
| ||
৩১ | আফিয়া খাতুন | ৪৫ | ,, হুমায়ুন কবির | ৭ | ৬ | ঐ |
| ||
৩২ | কোহিনুর বেগম | ৩০ | ,, নাছির উদ্দিন | ৫ | ৭ | গুনাইঘর |
| ||
৩৩ | খোরশেদা বেগম | ২৮ | ,, আনোয়ার হোসেন | ৩ | ৭ | ঐ |
| ||
৩৪ | সাজেদা বেগম | ৪০ | ,, নিলু মিয়া | ৫ | ৭ | ঐ |
| ||
৩৫ | শেফালী বেগম | ৩০ | ,, মিজানুর রহমান | ৫ | ৭ | ঐ |
| ||
৩৬ | নাছিমা বেগম | ৪০ | ,, গিয়াস উদ্দিন | ৬ | ৭ | ঐ |
| ||
৩৭ | ছালেহা বেগম | ৩০ | ,, হান্নান মিয়া | ৪ | ৭ | ঐ |
| ||
৩৮ | মিনতী বালা দাস | ৪০ | ,, দুলাল চন্দ্র দাস | ৩ | ৭ | ঐ |
| ||
৩৯ | শি্উলী বেগম | ৩০ | ,, নজরম্নল ইসলাম | ৭ | ৮ | ঐ |
| ||
৪০ | মঞ্জু রাণী দাস | ৪১ | ,, পরেশ চন্দ্র দাস | ২ | ৮ | ঐ |
| ||
৪১ | সন্ধ্যা রাণী শীল | ৩৫ | পিতা-মৃ: শামিত্ম শীল | ১ | ৮ | ঐ |
| ||
৪২ | তাহেরা বেগম | ৪৫ | স্বা: মৃ: অহেদ আলী | ৮ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৩ | বি্উটি রাণী আইন | ৪০ | ,, ,, সেন্টু আইন | ৩ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৪ | জাহানারা | ৩৫ | স্বা: মোছলেম | ৫ | ৯ | রামপুর |
| ||
৪৫ | জোৎস্না | ৪০ | ,, আবুল হোসেন | ৭ | ৯ | ঐ |
| ||
৪৬ | আয়েশা | ৩৯ | , , মৃ: তাজুল ইসলাম | ৬ | ৯ | গুনাইঘর |
| ||
৪৭ | শাহিনা বেগম | ৩৮ | ,, ,, শামীম ভূঞা | ৪ | ৮ | ঐ |
| ||
৪৮ | নাছিমা বেগম | ৪০ | ,, আবদুর রহিম | ৪ | ৯ | ঐ |
| ||
৪৯ | অহিদা বেগম | ৩৫ | ,, মোছলেম | ৭ | ৯ | ঐ |
| ||
৫০ | আয়েশা বেগম | ৩৮ | ,, হারম্নন | ৩ | ৯ | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস